Josera Miniwell Trockenfutter für Hunde
Hochwertiges Trockenfutter für Hunde für eine ausgewogene Ernährung
Trockenfutter für Hunde ist praktisch, stärkt die Kaumuskulatur, fördert den Abrieb von Zahnstein und ist auch als Snack für unterwegs ideal geeignet.
Petshop24.de bietet eine große Auswahl an Trockenfutter für Hunde jeder Rasse und jeden Alters.
Ob Rind, Geflügel oder Fisch: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Zusammensetzung und Krokettengröße sind jeweils auf die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse der Hunde abgestimmt.
- Viel Geschmack verpackt in kleine Bissen für die Gourmets unter den Minis
- Mit einem hohen Anteil an bestens verträglichem Geflügelfleisch
- Wertvolle Fettsäuren und Biotin unterstützen eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell
- Eine Kost, die auch von empfindlichen Minis vertragen wird
Zusammensetzung
Geflügelfleischmehl 36 %; Reis; Mais; Geflügelfett 10 %; Maismehl; Rübentrockenschnitzel; Geflügelprotein, hydrolysiert; Zichorienpulver; Kaliumchlorid; Natriumchlorid.
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 27,00 |
Fettgehalt | % | 16,00 |
Rohfaser | % | 2,50 |
Rohasche | % | 7,00 |
Calcium | % | 1,40 |
Phosphor | % | 1,00 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,00 |
kcal/kg | 3830 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 250 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 200 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 25 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2,50 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,30 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
inaktiv / älter | normal / aktiv | aktiv | ||
2 kg | 35 g | 43 g | 50 g | |
4 kg | 60 g | 73 g | 85 g | |
6 kg | 65 g | 80 g | 95 g | |
8 kg | 70 g | 93 g | 115 g | |
10 kg | 85 g | 110 g | 135 g |
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
[/tabgroup]
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.