Josera Kids Welpenfutter Trockenfutter für Hunde
Hochwertiges Trockenfutter für Hunde für eine ausgewogene Ernährung
Trockenfutter für Hunde ist praktisch, stärkt die Kaumuskulatur, fördert den Abrieb von Zahnstein und ist auch als Snack für unterwegs ideal geeignet.
Petshop24.de bietet eine große Auswahl an Trockenfutter für Hunde jeder Rasse und jeden Alters.
Ob Rind, Geflügel oder Fisch: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Zusammensetzung und Krokettengröße sind jeweils auf die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse der Hunde abgestimmt.
- Moderater Fett- und Eiweißgehalt für eine gesunde Wachstumsgeschwindigkeit
- L-Carnitin, Taurin, Vitamin C und Spurenelemente unterstützen die Herzfunktion und die Skelettentwicklung
- Zur Fütterung von Junghunden ohne Umstellung bis zum Erwachsenenalter geeignet
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 25,00 |
Fettgehalt | % | 12,00 |
Rohfaser | % | 2,50 |
Rohasche | % | 6,50 |
Calcium | % | 1,20 |
Phosphor | % | 0,90 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 15,30 |
kcal/kg | 3656 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Biotin | mg/kg | 1000 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
L-Carnitin | mg/kg | 250 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 200 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 220 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs. |
Fütterungsempfehlung: | |||||||
Alter in Monaten | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 – 6 | 7 – 12 | 13 – 20 | ||
10 kg | 90 – 120 g | 140 – 160 g | 170 – 180 g | 165 – 190 g | – | – | |
20 kg | 140 – 170 g | 240 – 295 g | 310 – 375 g | 320 – 390 g | 300 – 360 g | – | |
30 kg | 190 – 230 g | 290 – 350 g | 370 – 450 g | 410 – 480 g | 400 – 450 g | – | |
40 kg | 255 – 310 g | 400 – 440 g | 410 – 530 g | 490 – 560 g | 480 – 540 g | – | |
60 kg | 290 – 355 g | 490 – 560 g | 580 – 720 g | 700 – 850 g | 800 – 900 g | 750 – 840 g | |
80 kg | 390 – 475 g | 550 – 650 g | 690 – 800 g | 580 – 960 g | 930 – 1000 g | 850 – 900 g |
*Die Gewichtsangaben richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
[/tab]
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
[/tabgroup]
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.