Josera Festival Trockenfutter für Hunde
Hochwertiges Trockenfutter für Hunde für eine ausgewogene Ernährung
Trockenfutter für Hunde ist praktisch, stärkt die Kaumuskulatur, fördert den Abrieb von Zahnstein und ist auch als Snack für unterwegs ideal geeignet.
Petshop24.de bietet eine große Auswahl an Trockenfutter für Hunde jeder Rasse und jeden Alters.
Ob Rind, Geflügel oder Fisch: Für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Zusammensetzung und Krokettengröße sind jeweils auf die unterschiedlichen Ernährungsbedürfnisse der Hunde abgestimmt.
- Besonders geeignet für anspruchsvolle oder wählerische Hunde
- Lachs und das Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel runden die Rezeptur ab
- Wertvolle Fettsäuren fördern das Aussehen Ihres Hundes durch eine gesunde Haut und ein glänzendes Fell
- Mit viel Energie und Vitamin C für aktive und sportliche Hunde
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 26,00 |
Fettgehalt | % | 16,00 |
Rohfaser | % | 3,00 |
Rohasche | % | 6,50 |
Calcium | % | 1,40 |
Phosphor | % | 1,00 |
Natrium | % | 0,40 |
Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 16,00 |
kcal/kg | 3818 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
Niacin | mg/kg | 85 |
Biotin | mcg/kg | 950 |
Vitamin C | mg/kg | 100 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 190 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 160 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 16 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 17000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1700 |
Vitamin E | mg/kg | 200 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: | |||||
inaktiv / älter | normal / aktiv | aktiv | |||
10 kg | 80 g | 110 g | 135 g | ||
20 kg | 135 g | 180 g | 230 g | ||
30 kg | 180 g | 250 g | 315 g | ||
40 kg | 225 g | 310 g | 390 g | ||
60 kg | 305 g | 420 g | 530 g | ||
80 kg | 380 g | 520 g | 655 g |
Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
[/tab]
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
[/tabgroup]
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.